| No | Kelompok Bina Keluarga | Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Utara | ||
| 1 | Bina Keluarga Balita | 26 | 24 | 20 | 22 | 22 |
| 2 | Bina Keluarga Remaja | 13 | 12 | 14 | 10 | 11 |
| 3 | Bina Keluarga Lansia | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 |
| - | 52 | 53 | 47 | 45 | 46 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Bina Keluarga | |
| 2 | Kecamatan |