Jumlah Pegawai yang melaksanakan Izin Belajar dan Tugas Belajar pada Tahun 2023 Tahun 2023
No | Unit Kerja | Izin Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri | Tugas Belajar | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 0 |
2 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 0 |
3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1 | 0 | 1 |
4 | Bagian Organisasi | 1 | 0 | 1 |
5 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 0 |
6 | Bagian Pengadaan Baranng & Jasa | 1 | 0 | 1 |
7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 |
8 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1 | 0 | 1 |
9 | Bagian Umum | 1 | 0 | 1 |
10 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | 4 | 0 | 4 |
11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 0 | 1 |
12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 |
13 | Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah | 16 | 0 | 16 |
14 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 | 0 |
15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 3 | 0 | 3 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 0 | 1 |
17 | Dinas Kesehatan | 92 | 8 | 100 |
18 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 3 | 0 | 3 |
19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 1 | 0 | 1 |
20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 3 | 0 | 3 |
21 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 0 | 1 |
22 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 0 | 0 | 0 |
23 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 | 0 | 3 |
24 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 | 0 | 3 |
25 | Dinas Pendidikan | 30 | 0 | 30 |
26 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 0 | 2 |
27 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 0 | 1 |
28 | Dinas Perhubungan | 3 | 0 | 3 |
29 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 1 | 0 | 1 |
30 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | 0 | 2 |
31 | Dinas PUPR | 7 | 0 | 7 |
32 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 |
33 | Inspektorat | 1 | 0 | 1 |
34 | Satuan Polisi Pamong Praja | 5 | 0 | 5 |
35 | Sekretariat DPRD | 1 | 0 | 1 |
36 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 0 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 2 | 0 | 2 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 2 | 0 | 2 |
39 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 2 | 0 | 2 |
40 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 1 | 0 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
2 | Izin Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri | Izin Belajar/Tugas Belajar Mandiri adalah izin yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai tertentu untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan secara mandiri, baik di dalam maupun di luar negeri, tanpa terikat langsung pada instansi pemerintah tempat mereka bekerja. |
3 | Tugas Belajar | Tugas Belajar adalah program pendidikan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai tertentu lainnya untuk mengikuti pendidikan formal di dalam atau luar negeri. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |