No | Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran | Tahun (rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Pagu Anggaran | 282.447.420.316 | 289.847.298.890 | 206.667.838.513 | 366.514.837.090 | 184.788.032.683 |
2 | Harga Perkiraan Sendiri | 283.256.447.395 | 283.932.132.522 | 214.815.187.638 | 365.466.363.391 | 172.148.229.469 |
3 | Nilai Penawaran Terkoreksi / Hasil Nego / Reverse Auction | 249.850.184.721 | 256.761.189.019 | 190.977.979.109 | 334.347.142.546 | 157.564.331.003 |
4 | Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran | 282.447.420.316 | 289.847.298.890 | 206.667.838.513 | 366.514.837.090 | 184.788.032.683 |
5 | Efisiensi Terhadap Harga Perkiraan Sendiri | 283.256.447.395 | 283.932.132.522 | 214.815.187.638 | 365.466.363.391 | 172.148.229.469 |
- | 1.381.257.920.143 | 1.404.320.051.843 | 1.033.944.031.411 | 1.798.309.543.508 | 871.436.855.307 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran | Penghematan yang dicapai dalam proses pengadaan barang dan jasa dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, mencakup perbedaan antara pagu anggaran awal dengan nilai kontrak akhir. |
2 | Tahun (rupiah) | Total nilai efisiensi yang dihasilkan dari pengadaan barang dan jasa pada tahun tertentu, dinyatakan dalam rupiah, yang menunjukkan penghematan biaya dari pagu yang direncanakan. |