Jumlah Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran Dan HPS Pada Sumber Dana APBD Kota Banjarmasin Tahun 2023
No | Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran | Tahun (rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Pagu Anggaran | 282447420316 | 289847298890 | 206667838513 | 366514837090 | 184788032683 |
2 | Harga Perkiraan Sendiri | 283256447395 | 283932132522 | 214815187638 | 365466363391 | 172148229469 |
3 | Nilai Penawaran Terkoreksi / Hasil Nego / Reverse Auction | 249850184721 | 256761189019 | 190977979109 | 334347142546 | 157564331003 |
4 | Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran | 282447420316 | 289847298890 | 206667838513 | 366514837090 | 184788032683 |
5 | Efisiensi Terhadap Harga Perkiraan Sendiri | 283256447395 | 283932132522 | 214815187638 | 365466363391 | 172148229469 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran | Penghematan yang dicapai dalam proses pengadaan barang dan jasa dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, mencakup perbedaan antara pagu anggaran awal dengan nilai kontrak akhir. |
2 | Tahun (rupiah) | Total nilai efisiensi yang dihasilkan dari pengadaan barang dan jasa pada tahun tertentu, dinyatakan dalam rupiah, yang menunjukkan penghematan biaya dari pagu yang direncanakan. |