| No | Bulan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 758 |
| 2 | Februari | 906 |
| 3 | Maret | 1.643 |
| 4 | April | 1.146 |
| 5 | Mei | 1.455 |
| 6 | Juni | 1.109 |
| 7 | Juli | 1.469 |
| 8 | Agustus | 1.409 |
| 9 | September | 1.071 |
| 10 | Oktober | 1.285 |
| 11 | November | 1.243 |
| 12 | Desember | 1.433 |
| - | 14.927 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan merujuk pada periode waktu yang mencakup satu bulan kalender yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh instansi terkait di Kota Banjarmasin. |
| 2 | Jumlah | Jumlah merujuk pada total kegiatan penertiban yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin dalam periode bulan yang ditentukan. |