No | Bulan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Januari | 758 |
2 | Februari | 906 |
3 | Maret | 1643 |
4 | April | 1146 |
5 | Mei | 1455 |
6 | Juni | 1109 |
7 | Juli | 1469 |
8 | Agustus | 1409 |
9 | September | 1071 |
10 | Oktober | 1285 |
11 | November | 1243 |
12 | Desember | 1433 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan merujuk pada periode waktu yang mencakup satu bulan kalender yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh instansi terkait di Kota Banjarmasin. |
2 | Jumlah | Jumlah merujuk pada total kegiatan penertiban yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin dalam periode bulan yang ditentukan. |