| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 271 | 269 | 540 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 342 | 336 | 678 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 341 | 334 | 675 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 265 | 258 | 523 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 320 | 314 | 634 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 238 | 252 | 490 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 249 | 246 | 495 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 218 | 221 | 439 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 274 | 230 | 504 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 148 | 146 | 294 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 166 | 162 | 328 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 171 | 180 | 351 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 198 | 194 | 392 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 205 | 183 | 388 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 294 | 291 | 585 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 263 | 252 | 515 |
| 17 | Rukun Tetangga 17 | 243 | 233 | 476 |
| 18 | Rukun Tetangga 18 | 179 | 179 | 358 |
| 19 | Rukun Tetangga 19 | 174 | 172 | 346 |
| - | 4.559 | 4.452 | 9.011 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |