No | Triwulan | Nilai Investasi (Rp) |
---|---|---|
1 | I | 84.482.200.000 |
2 | II | 30.896.500.000 |
3 | III | 10.789.800.000 |
4 | IV | 109.225.700.000 |
- | 235.394.200.000 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Triwulan | periode waktu yang terdiri dari tiga bulan berturut-turut dalam satu tahun kalender |
2 | Nilai Investasi (Rp) | total nilai investasi yang telah direalisasikan dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp) |