No | Nama Panti Asuhan | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Sentosa | 93 | 42 | 42 | 59 | 76 |
2 | Muhammadiyah Putra | 26 | 0 | 28 | 21 | 22 |
3 | Putri Harapan Ibu | 29 | 0 | 35 | 40 | 26 |
4 | Siti Armah | 40 | 37 | 18 | 25 | 27 |
5 | Al Amin | 40 | 45 | 35 | 28 | 30 |
6 | Al Ikhlas | 67 | 16 | 18 | 47 | 41 |
7 | Al Mudhakir | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Sultan Suriansyah | 35 | 30 | 30 | 28 | 31 |
9 | Arrisalah Putra | 0 | 0 | 9 | 31 | 42 |
10 | Al Ihsan | 21 | 15 | 19 | 19 | 18 |
11 | Noor Hidayah | 44 | 35 | 31 | 23 | 40 |
12 | Intan Sari | 25 | 25 | 15 | 23 | 25 |
13 | Muhammaddiyah Putri | 25 | 0 | 11 | 19 | 24 |
14 | Noor Azizah | 22 | 15 | 9 | 17 | 19 |
15 | Ashabul Kahfi | 16 | 10 | 10 | 12 | 10 |
16 | Insanul Kamil | 31 | 18 | 18 | 13 | 16 |
17 | Bhakti Luhur | 30 | 32 | 32 | 37 | 41 |
18 | Putri Arrisalah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Muawanah | 24 | 14 | 16 | 28 | 24 |
20 | Aisyiyah Hikmah Zam-Zam | 32 | 16 | 23 | 29 | 32 |
21 | Muhajirin | 25 | 0 | 16 | 20 | 19 |
22 | Ridho Makmur | 19 | 9 | 9 | 22 | 9 |
23 | Griya Yatim Dhuafa | 19 | 9 | 9 | 22 | 43 |
24 | Mizan Amanah | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 |
25 | Puteri Aisyiyah | 0 | 0 | 18 | 35 | 27 |
26 | Pejuang Mulia | 0 | 0 | 16 | 27 | 70 |
27 | Ashabul Yamin | 0 | 0 | 44 | 44 | 17 |
28 | Rumah Yatim Arrahman | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Panti Asuhan | |
2 | Tahun |