Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian Tahun 2021 Tahun 2021
No | Bulan | Kecamatan | Lainnya | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Selatan | Bjm Timur | Bjm Barat | Bjm Tengah | Bjm Utara | ||||
1 | Januari | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Februari | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
3 | Maret | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
4 | April | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
5 | Mei | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
6 | Juni | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 |
7 | Juli | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 |
8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | September | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
10 | Oktober | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
11 | November | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | Desember | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Lainnya | |
4 | Jumlah |