Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan Tahun 2020 Tahun 2020
No | Kecamatan | KKB | PPKBD | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 17.426 | 18.273 | 18.562 |
2 | Banjarmasin Timur | 12.720 | 13.051 | 13.290 |
3 | Banjarmasin Barat | 16.893 | 17.617 | 18.962 |
4 | Banjarmasin Utara | 19.059 | 19.831 | 19.985 |
5 | Banjarmasin Tengah | 7.813 | 7.974 | 9.184 |
- | 73.911 | 76.746 | 79.983 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | KKB | |
3 | PPKBD | |
4 | Jumlah |