Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan Tahun 2020 Tahun 2020
No | Kecamatan | KKB | PPKBD | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 17426 | 18273 | 18562 |
2 | Banjarmasin Timur | 12720 | 13051 | 13290 |
3 | Banjarmasin Barat | 16893 | 17617 | 18962 |
4 | Banjarmasin Utara | 19059 | 19831 | 19985 |
5 | Banjarmasin Tengah | 7813 | 7974 | 9184 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | KKB | |
3 | PPKBD | |
4 | Jumlah |