| No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah (Unit) |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Barat | Basirih | 0 |
| 2 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 2 |
| 3 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 1 |
| 4 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 1 |
| 5 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 17 |
| 6 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 17 |
| 7 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 0 |
| 8 | Banjarmasin Barat | Telawang | 3 |
| 9 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 11 |
| 10 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 17 |
| 11 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 0 |
| 12 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 9 |
| 13 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 44 |
| 14 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 2 |
| 15 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 0 |
| 16 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 34 |
| 17 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 15 |
| 18 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 0 |
| 19 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 0 |
| 20 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 0 |
| 21 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 1 |
| 22 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 16 |
| 23 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 10 |
| 24 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 0 |
| 25 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 0 |
| 26 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 0 |
| 27 | Banjarmasin Tengah | Mawar | 0 |
| 28 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 37 |
| 29 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 0 |
| 30 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 0 |
| 31 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 0 |
| 32 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 1 |
| 33 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 1 |
| 34 | Banjarmasin Timur | Banua Anyar | 0 |
| 35 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 0 |
| 36 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 0 |
| 37 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 7 |
| 38 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 14 |
| 39 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 0 |
| 40 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 25 |
| 41 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 27 |
| 42 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 20 |
| 43 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 1 |
| 44 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 0 |
| 45 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 1 |
| 46 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 14 |
| 47 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 1 |
| 48 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 0 |
| 49 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 1 |
| 50 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 0 |
| 51 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 0 |
| 52 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 1 |
| - | - | 351 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Kecamatan adalah bagian dari wilayah administrasi yang berada di bawah kabupaten atau kota. |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit wilayah administrasi di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari kabupaten atau kota. |
| 3 | Jumlah (Unit) | Jumlah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan total atau agregat dari sejumlah elemen, entitas, atau variabel tertentu dalam suatu pengukuran. |