No | Nama Panti Asuhan | Tahun | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Al Mudhakir | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sultan Suriansyah | 35 | 30 | 30 | 28 |
3 | Al Amin | 40 | 45 | 35 | 28 |
4 | Al Ihsan | 21 | 15 | 19 | 19 |
5 | Puteri Aisyiyah | 0 | 0 | 18 | 35 |
6 | Muawanah | 24 | 14 | 16 | 28 |
7 | Ashabul Yamin | 0 | 0 | 44 | 44 |
8 | Bhakti Luhur | 30 | 32 | 32 | 37 |
9 | Ashabul Kahfi | 16 | 10 | 10 | 12 |
10 | Noor Azizah | 22 | 15 | 9 | 17 |
11 | Muhammadiyah Putra | 26 | 0 | 28 | 21 |
12 | Arrisalah Putra | 0 | 0 | 9 | 31 |
13 | Insanul Kamil | 31 | 18 | 18 | 13 |
14 | Putri Arrisalah | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Noor Hidayah | 44 | 35 | 31 | 23 |
16 | Aisyiyah Hikmah Zam-Zam | 32 | 16 | 23 | 29 |
17 | Intan Sari | 25 | 25 | 15 | 23 |
18 | Ridho Makmur | 19 | 9 | 9 | 22 |
19 | Al Ikhlas | 67 | 16 | 18 | 47 |
20 | Griya Yatim Dhuafa | 0 | 0 | 11 | 11 |
21 | Mizan Amanah | 0 | 0 | 10 | 10 |
22 | Siti Armah | 40 | 37 | 18 | 25 |
23 | Putri Harapan Ibu | 29 | 0 | 35 | 40 |
24 | Muhajirin | 25 | 0 | 16 | 20 |
25 | Rumah Yatim Arrahman | 0 | 0 | 16 | 16 |
26 | Muhammadiyah Putri | 25 | 0 | 11 | 19 |
27 | Sentosa | 93 | 42 | 42 | 59 |
28 | Pejuang Mulia | 0 | 0 | 16 | 27 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Panti Asuhan | |
2 | Tahun |