| No | Nama Panti Asuhan | Tahun | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Sentosa | 93 | 42 | 42 | 59 |
| 2 | Muhammadiyah Putra | 26 | 0 | 28 | 21 |
| 3 | Putri Harapan Ibu | 29 | 0 | 35 | 40 |
| 4 | Siti Armah | 40 | 37 | 18 | 25 |
| 5 | Al Amin | 40 | 45 | 35 | 28 |
| 6 | Al Ikhlas | 67 | 16 | 18 | 47 |
| 7 | Al Mudhakir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sultan Suriansyah | 35 | 30 | 30 | 28 |
| 9 | Arrisalah Putra | 0 | 0 | 9 | 31 |
| 10 | Al Ihsan | 21 | 15 | 19 | 19 |
| 11 | Noor Hidayah | 44 | 35 | 31 | 23 |
| 12 | Intan Sari | 25 | 25 | 15 | 23 |
| 13 | Muhammadiyah Putri | 25 | 0 | 11 | 19 |
| 14 | Noor Azizah | 22 | 15 | 9 | 17 |
| 15 | Ashabul Kahfi | 16 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | Insanul Kamil | 31 | 18 | 18 | 13 |
| 17 | Bhakti Luhur | 30 | 32 | 32 | 37 |
| 18 | Putri Arrisalah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Muawanah | 24 | 14 | 16 | 28 |
| 20 | Aisyiyah Hikmah Zam-Zam | 32 | 16 | 23 | 29 |
| 21 | Muhajirin | 25 | 0 | 16 | 20 |
| 22 | Ridho Makmur | 19 | 9 | 9 | 22 |
| 23 | Griya Yatim Dhuafa | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 24 | Mizan Amanah | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 25 | Puteri Aisyiyah | 0 | 0 | 18 | 35 |
| 26 | Pejuang Mulia | 0 | 0 | 16 | 27 |
| 27 | Ashabul Yamin | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 28 | Rumah Yatim Arrahman | 0 | 0 | 16 | 16 |
| - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Panti Asuhan | |
| 2 | Tahun |