| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 162 | 157 | 319 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 191 | 179 | 370 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 130 | 161 | 291 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 228 | 216 | 444 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 246 | 162 | 408 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 153 | 140 | 293 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 223 | 231 | 454 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 457 | 538 | 995 |
| 9 | Rukun Tetangga 12 | 158 | 169 | 327 |
| 10 | Rukun Tetangga 13 | 167 | 168 | 335 |
| 11 | Rukun Tetangga 14 | 169 | 176 | 345 |
| 12 | Rukun Tetangga 15 | 254 | 533 | 787 |
| 13 | Rukun Tetangga 17 | 209 | 223 | 432 |
| 14 | Rukun Tetangga 24 | 247 | 213 | 460 |
| 15 | Rukun Tetangga 33 | 260 | 281 | 541 |
| 16 | Rukun Tetangga 34 | 175 | 176 | 351 |
| 17 | Rukun Tetangga 35 | 196 | 237 | 433 |
| 18 | Rukun Tetangga 36 | 294 | 384 | 678 |
| 19 | Rukun Tetangga 09 | 273 | 292 | 565 |
| 20 | Rukun Tetangga 10 | 290 | 236 | 526 |
| 21 | Rukun Tetangga 11 | 213 | 232 | 445 |
| 22 | Rukun Tetangga 16 | 172 | 170 | 342 |
| 23 | Rukun Tetangga 18 | 176 | 164 | 340 |
| 24 | Rukun Tetangga 19 | 305 | 334 | 639 |
| 25 | Rukun Tetangga 20 | 299 | 314 | 613 |
| 26 | Rukun Tetangga 21 | 230 | 232 | 462 |
| 27 | Rukun Tetangga 22 | 244 | 263 | 507 |
| 28 | Rukun Tetangga 23 | 377 | 365 | 742 |
| 29 | Rukun Tetangga 25 | 218 | 222 | 440 |
| 30 | Rukun Tetangga 26 | 245 | 218 | 463 |
| 31 | Rukun Tetangga 27 | 212 | 244 | 456 |
| 32 | Rukun Tetangga 28 | 235 | 236 | 471 |
| 33 | Rukun Tetangga 29 | 252 | 279 | 531 |
| 34 | Rukun Tetangga 30 | 138 | 156 | 294 |
| 35 | Rukun Tetangga 31 | 194 | 223 | 417 |
| 36 | Rukun Tetangga 32 | 188 | 193 | 381 |
| 37 | Rukun Tetangga 37 | 200 | 163 | 363 |
| 38 | Rukun Tetangga 38 | 81 | 97 | 178 |
| 39 | Rukun Tetangga 39 | 108 | 145 | 253 |
| - | 8.569 | 9.122 | 17.691 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |