No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Barat | Bjm Selatan | Bjm Tengah | Bjm Timur | Bjm Utara | |||
1 | TK Negeri | 17 | 11 | 26 | 6 | 18 | 78 |
2 | TK Swasta | 172 | 165 | 208 | 199 | 221 | 965 |
3 | SD Negeri | 512 | 644 | 406 | 559 | 543 | 2664 |
4 | SD Swasta | 95 | 223 | 225 | 39 | 132 | 714 |
5 | SMP Negeri | 263 | 180 | 236 | 208 | 285 | 1172 |
6 | SMP Swasta | 106 | 68 | 4 | 54 | 34 | 266 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | Tingkat Pendidikan merujuk pada jenjang atau level pendidikan formal di mana guru mengajar, termasuk Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah Pertama (SMP), dan Pendidikan Menengah Atas (SMA). |
2 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit wilayah administratif di bawah pemerintah kota yang digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis data pendidikan. |
3 | Jumlah | Jumlah merujuk pada total individu yang diangkat sebagai guru dan aktif mengajar di tingkat pendidikan tertentu dalam satu kecamatan di Kota Banjarmasin. |