No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah (Unit) |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Barat | Basirih | 562 |
2 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 2106 |
3 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 545 |
4 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 1061 |
5 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 323 |
6 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 1975 |
7 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 337 |
8 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 73 |
9 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 242 |
10 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 215 |
11 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 373 |
12 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 448 |
13 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 388 |
14 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 1619 |
15 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 4264 |
16 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 495 |
17 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 100 |
18 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 638 |
19 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 515 |
20 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 145 |
21 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 1205 |
22 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 931 |
23 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 623 |
24 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 901 |
25 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 492 |
26 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 2325 |
27 | Banjarmasin Timur | Banua Anyar | 1659 |
28 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 2248 |
29 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 2631 |
30 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 2663 |
31 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 2848 |
32 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 2799 |
33 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 1683 |
34 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 1104 |
35 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 4335 |
36 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 1719 |
37 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 948 |
38 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 303 |
39 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 772 |
40 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 737 |
41 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 7028 |
42 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 544 |
43 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 578 |
44 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 1265 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Kecamatan adalah bagian dari wilayah administrasi yang berada di bawah kabupaten atau kota. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit wilayah administrasi di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari kabupaten atau kota. |
3 | Jumlah (Unit) | Jumlah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan total atau agregat dari sejumlah elemen, entitas, atau variabel tertentu dalam suatu pengukuran. |