Data Pemberian Bantuan Sosial (BPNT/Sembako) Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2023
No | Bulan | Kecamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Utara | Banjarmasin Tengah | ||
1 | Januari | 7270 | 3668 | 5571 | 5093 | 2578 |
2 | Februari | 7270 | 3668 | 5571 | 5093 | 2578 |
3 | Maret | 7219 | 3635 | 5521 | 5045 | 2541 |
4 | April | 7266 | 3666 | 5564 | 5086 | 2560 |
5 | Mei | 7178 | 3594 | 5468 | 5031 | 2539 |
6 | Juni | 7178 | 3594 | 5468 | 5031 | 2539 |
7 | Juli | 7065 | 3528 | 5300 | 4963 | 2477 |
8 | Agustus | 7068 | 3528 | 5300 | 4963 | 2477 |
9 | September | 7037 | 3514 | 5258 | 4942 | 2460 |
10 | Oktober | 6614 | 3225 | 4854 | 4594 | 2264 |
11 | November | 7081 | 3532 | 5290 | 4965 | 2468 |
12 | Desember | 7081 | 3532 | 5290 | 4965 | 2468 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data pemberian bantuan sosial, merujuk pada periode 30 atau 31 hari. |
2 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit pemerintahan di bawah kabupaten atau kota yang memiliki batas wilayah administratif tertentu. |