| No | Bulan | Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Utara | Banjarmasin Tengah | ||
| 1 | Januari | 7.270 | 3.668 | 5.571 | 5.093 | 2.578 |
| 2 | Februari | 7.270 | 3.668 | 5.571 | 5.093 | 2.578 |
| 3 | Maret | 7.219 | 3.635 | 5.521 | 5.045 | 2.541 |
| 4 | April | 7.266 | 3.666 | 5.564 | 5.086 | 2.560 |
| 5 | Mei | 7.178 | 3.594 | 5.468 | 5.031 | 2.539 |
| 6 | Juni | 7.178 | 3.594 | 5.468 | 5.031 | 2.539 |
| 7 | Juli | 7.065 | 3.528 | 5.300 | 4.963 | 2.477 |
| 8 | Agustus | 7.068 | 3.528 | 5.300 | 4.963 | 2.477 |
| 9 | September | 7.037 | 3.514 | 5.258 | 4.942 | 2.460 |
| 10 | Oktober | 6.614 | 3.225 | 4.854 | 4.594 | 2.264 |
| 11 | November | 7.081 | 3.532 | 5.290 | 4.965 | 2.468 |
| 12 | Desember | 7.081 | 3.532 | 5.290 | 4.965 | 2.468 |
| - | 85.327 | 42.684 | 64.455 | 59.771 | 29.949 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data pemberian bantuan sosial, merujuk pada periode 30 atau 31 hari. |
| 2 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit pemerintahan di bawah kabupaten atau kota yang memiliki batas wilayah administratif tertentu. |