| No | Jabatan | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Pengelola Layanan Operasional | 7 | 1 | 8 |
| 2 | Pengawas Transportasi Darat | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Petugas Transportasi Darat | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Operator Layanan Operasional | 13 | 1 | 14 |
| 5 | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Penguji Kendaraan Bermotor Pemula | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Tenaga Teknis Operasional UPTD Parkir | 16 | 0 | 16 |
| 8 | Tenaga Teknis Operasional UPTD Pemeliharaan PJU dan PJL | 20 | 1 | 21 |
| 9 | Tenaga Teknis Operasional UPTD Terminal | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Tenaga Teknis Operasional Wasdal | 88 | 15 | 103 |
| - | 156 | 25 | 181 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jabatan | Tingkat atau pangkat jabatan yang menunjukkan posisi atau peran dalam hierarki pegawai yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pemeriksaan di pemerintah daerah |
| 2 | Jenis Kelamin | Kategori gender (laki-laki atau perempuan dari pegawai yang menjabat sebagai auditor atau PPUPD disuatu instansi pemerintahan |
| 3 | Jumlah (orang) | Total individu yang menjabat sebagai auditor atau PPUPD di instansi pemerintah tertentu |