No | Rumah Sakit | Bidan | Perawat | ||
---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | |||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 48 | 81 | 94 | 175 |
2 | RSUD Ulin | 118 | 345 | 472 | 817 |
3 | RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh | 69 | 173 | 247 | 420 |
4 | RS. Bhayangkara | 21 | 44 | 46 | 90 |
5 | RS. Dr. R. Soeharsono | 33 | 56 | 51 | 107 |
6 | RS. Suaka Insan | 16 | 36 | 103 | 139 |
7 | RS. Islam | 15 | 42 | 115 | 157 |
8 | RS. Sari Mulia | 31 | 32 | 48 | 80 |
9 | RS. Bedah Siaga | 0 | 18 | 24 | 42 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 0 | 14 | 12 | 26 |
11 | RSKIA Annnisa | 19 | 7 | 12 | 19 |
12 | RS Siloam | 5 | 10 | 31 | 41 |
13 | RSKIA Mahkota Bunda | 26 | 0 | 8 | 8 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Bidan | |
3 | Perawat |