Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan Tahun 2024
| No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Januari | 5.967 | 7.714 | 13.681 |
| 2 | Februari | 4.823 | 6.294 | 11.117 |
| 3 | Maret | 4.640 | 5.889 | 10.529 |
| 4 | April | 4.447 | 5.520 | 9.967 |
| 5 | Mei | 5.257 | 6.818 | 12.075 |
| 6 | Juni | 5.043 | 6.303 | 11.346 |
| 7 | Juli | 5.257 | 6.818 | 12.075 |
| 8 | Agustus | 5.766 | 7.762 | 13.528 |
| 9 | September | 5.280 | 7.112 | 12.392 |
| 10 | Oktober | 5.962 | 7.777 | 13.739 |
| 11 | November | 5.132 | 6.899 | 12.031 |
| 12 | Desember | 5.017 | 6.864 | 11.881 |
| - | 62.591 | 81.770 | 144.361 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis kelamin merupakan data sekunder yang datanya diambil berdasarkan data dokumentasi dari perusahaan mengenai daftar karyawan perusahaan yang mencerminkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan |
| 3 | Jumlah | Jumlah adalah penjelasan yang spesifik dan terukur tentang bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data untuk variabel termasuk banyaknya atau keseluruhan dari sesuatu, seperti angka, nilai, atau kuantitas |