No | Bulan | Jumlah Aduan |
---|---|---|
1 | Januari | 1 |
2 | Februari | 1 |
3 | Maret | 1 |
4 | April | 1 |
5 | Mei | 1 |
6 | Juni | 1 |
7 | Juli | 2 |
8 | Agustus | 1 |
9 | September | 1 |
10 | Oktober | 1 |
11 | November | 1 |
12 | Desember | 1 |
- | 13 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Periode waktu dalam satu tahun kalender yang terdiri dari 12 bulan |
2 | Jumlah Aduan | Jumlah laporan atau aduan yang diterima oleh CSIRT Pemerintah Kota Banjarmasin terkait dugaan insiden atau kerentanan keamanan siber dalam satu bulan tertentu. |