Daftar Kegiatan Survei Yang Telah Mendapatkan Rekomendasi Statistik oleh BPS Kota Banjarmasin Tahun 2023
No | Kegiatan Statistik | Produsen Data (SKPD) | Tanggal Pengajuan | No. Rekomendasi Statistik |
---|---|---|---|---|
1 | Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | Dinas Sosial | 16 Maret 2023 | V-23.6371.001 |
2 | Pendataan Pembangunan Baru Rumah Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 05 Juni 2023 | V-23.6371.002 |
3 | Pemuktahiran Data Perumahan Diatas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 04 Oktober 2023 | V-23.6371.003 |
4 | Pemuktahiran Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 04 Oktober 2023 | V-23.6371.004 |
5 | Pemuktahiran Data Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 04 Oktober 2023 | V-23.6371.005 |
6 | Pemuktahiran Data Perumahan Di Lokasi Yang Berpotensi Menimbulkan Bahaya Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 05 Oktober 2023 | V-23.6371.006 |
7 | Pemuktahiran Data Rumah Sewa Milik Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 06 Oktober 2023 | V-23.6371.007 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kegiatan Statistik | Aktivitas pengumpulan dan penyajian data yang dilakukan oleh instansi sektoral untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di bidang tertentu. |
2 | Produsen Data (SKPD) | Satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data serta informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program pemerintah daerah. |
3 | Tanggal Pengajuan | tanggal resmi saat instansi atau entitas mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi statistik dari BPS atau otoritas terkait. |
4 | No. Rekomendasi Statistik | Nomor identifikasi unik yang diberikan kepada pengajuan rekomendasi statistik yang disetujui. |