No | Jenis Industri | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (rupiah) | Produk (rupiah) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||||
1 | INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI | 3 | 12 | 6 | 9.500 | 516.000 |
2 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 45.000 |
3 | INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | 41 | 24 | 70 | 439.000 | 4.875.720 |
4 | INDUSTRI SIROP | 1 | 3 | 2 | 30.000 | 403.200 |
5 | INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA | 1 | 0 | 1 | 10.000 | 36.000 |
6 | INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | 9 | 4 | 11 | 108.500 | 1.874.400 |
7 | INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | 5 | 1 | 6 | 26.500 | 310.200 |
8 | INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA | 1 | 0 | 3 | 100.000 | 120.000 |
9 | INDUSTRI KUE BASAH | 30 | 8 | 29 | 211.300 | 2.188.200 |
10 | INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | 4 | 1 | 4 | 8.000 | 280.800 |
11 | INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | 22 | 22 | 31 | 108.000 | 2.542.800 |
12 | INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | 5 | 1 | 5 | 15.000 | 250.800 |
13 | INDUSTRI MINUMAN RINGAN | 1 | 1 | 1 | 3.000 | 180.000 |
14 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL | 1 | 1 | 0 | 4.000 | 266.400 |
15 | INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG | 3 | 3 | 0 | 95.000 | 96.000 |
16 | INDUSTRI MINUMAN LAINNYA | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 21.600 |
17 | INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN | 2 | 1 | 2 | 26.000 | 162.000 |
18 | INDUSTRI BATIK | 25 | 39 | 32 | 691.160 | 6.012.600 |
19 | PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | 1 | 1 | 0 | 15.000 | 120.000 |
20 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU | 2 | 2 | 6 | 5.000 | 130.800 |
21 | INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL | 1 | 1 | 1 | 10.000 | 720.000 |
22 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 32.400 |
23 | INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA, TERMASUK PASTA GIGI | 1 | 0 | 1 | 5.000 | 345.000 |
24 | INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 60.000 |
25 | JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM | 1 | 1 | 0 | 5.000 | 120.000 |
26 | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | 2 | 3 | 2 | 55.000 | 1.848.000 |
27 | INDUSTRI KERAJINAN YTDL | 1 | 0 | 1 | 10.000 | 1.230.000 |
28 | REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA | 1 | 3 | 1 | 30.000 | 360.000 |
29 | REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 240.000 |
30 | REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR | 10 | 16 | 4 | 521.000 | 571.500 |
31 | REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT | 1 | 1 | 1 | 10.000 | 210.000 |
- | 180 | 153 | 226 | 2.563.960 | 26.169.420 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Industri | Jenis Industri adalah barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh industri kecil dan menengah. |
2 | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha adalah total jumlah entitas atau badan usaha yang beroperasi dalam sektor industri kecil dan menengah di Kota Banjarmasin. |
3 | Jumlah Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja adalah total jumlah individu yang dipekerjakan dalam unit usaha industri kecil dan menengah di Kota Banjarmasin. |
4 | Investasi (rupiah) | Investasi (rupiah) adalah total nilai uang yang ditanamkan dalam bentuk modal untuk pengembangan dan operasional unit usaha industri kecil dan menengah di Kota Banjarmasin, diukur dalam mata uang rupiah. |
5 | Produk (rupiah) | Produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit usaha industri kecil dan menengah untuk dijual kepada konsumen. |