No | Bulan | Jumlah (sertifikat) |
---|---|---|
1 | Januari | 1.125 |
2 | Februari | 745 |
3 | Maret | 922 |
4 | April | 851 |
5 | Mei | 784 |
6 | Juni | 1.116 |
7 | Juli | 1.129 |
8 | Agustus | 808 |
9 | September | 929 |
10 | Oktober | 999 |
11 | November | 810 |
12 | Desember | 997 |
- | 11.215 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | satuan waktu dalam kalender yang merupakan bagian dari satu tahun |
2 | Jumlah (sertifikat) | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan atau Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang menyatakan bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan setelah melalui proses uji berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |