• Login
Logo
  • Beranda

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

  • Beranda
  • Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
  • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  • 30 April 2025
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Jumlah Rumah (unit)
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 87
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 822
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 58
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 114
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 257
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 124
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 123
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 181
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 405
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 102
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 45
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 261
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 4
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 25
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 112
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 61
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 67
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 56
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 37
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 44
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 6
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 52
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 11
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 72
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 28
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 102
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 68
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 35
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 85
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 79
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 147
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 140
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 235
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 103
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 208
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 85
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 21
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 114
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 132
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 41
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 17
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 12
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 11
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 35
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 22
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 22
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 25
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 12
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 46
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 81
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 12
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 17
- - - - 5.061

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
5 Jumlah Rumah (unit) Jumlah unit rumah yang dikategorikan sebagai tidak layak huni berdasarkan kriteria teknis dari Permen PUPR No. 29 Tahun 2018, yaitu rumah yang tidak memenuhi salah satu atau lebih aspek: keselamatan bangunan, kecukupan luas minimum, dan kelayakan prasarana, sarana, serta utilitas dasar.
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin
Tema : Infrastruktur
Tahun : 2024
Penyelenggara : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Alamat Penyelenggara : Jl. RE. Martadinata No.1 Blok B Lantai 1
Penanggung Jawab : Agus Herri Wijayadi, ST
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Tujuan Kegiatan : sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perbaikan perumahan. Data ini digunakan untuk mengarahkan bantuan tepat sasaran, mengalokasikan anggaran secara efektif, serta menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan; Kecamatan; Kode Wilayah Kelurahan; Kelurahan; Jumlah Rumah (unit)
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Staf

Keterangan

Dibuat : 30 April 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes