No | Unit Kerja | Golongan II | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | |||
1 | Sekretariat Daerah | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 |
2 | Sekretariat DPRD | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
3 | Inspektorat | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 2 | 10 | 21 | 33 |
5 | Dinas-Dinas | 6 | 112 | 276 | 140 | 534 |
6 | Badan-Badan | 0 | 1 | 13 | 13 | 27 |
7 | Kecamatan | 0 | 29 | 3 | 5 | 37 |
8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | |
2 | Golongan II | |
3 | Jumlah |