| No | Kecamatan | Total Rumah | |
|---|---|---|---|
| Unit | % | ||
| 1 | Banjarmasin Barat | 28.738 | 26,11 |
| 2 | Banjarmasin Selatan | 26.599 | 24,18 |
| 3 | Banjarmasin Utara | 19.807 | 18,01 |
| 4 | Banjarmasin Timur | 19.825 | 18,02 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 15.064 | 13,68 |
| - | 110.033 | 100 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Total Rumah |