No | Jenis Kasus | Jumlah Kasus | Jenis Penyelesaian | Sisa Kasus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bipartit | Mediasi | Konsiliasi | Arbitrasi | Hakim HI | Jumlah | ||||
1 | Perselisihan Hak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Perselisihan Kepentingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Perselisihan PHK | 596 | 539 | 38 | 0 | 0 | 19 | 596 | 0 |
4 | Perselisihan Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Kasus | Merujuk pada kategori atau tipe sengketa atau permasalahan yang timbul dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang tercatat di Kota Banjarmasin. |
2 | Jumlah Kasus | Merujuk pada total kasus hubungan industrial yang tercatat di Kota Banjarmasin pada periode tertentu. |
3 | Jenis Penyelesaian | Merujuk pada metode atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hubungan industrial. |
4 | Sisa Kasus | Merujuk pada jumlah kasus hubungan industrial yang belum terselesaikan pada akhir periode tertentu di Kota Banjarmasin. |