Jumlah Pelayanan Rawat Darurat (Bedah, Non bedah dan Kebidanan) di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan Tahun 2024
No | Bulan | Jumlah Pasien | Tindak Lanjut Penanganan | Mati di UGD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rujukan | Non Rujukan | Dirawat | Rujuk | Pulang | |||
1 | Januari | 12 | 1.288 | 628 | 4 | 646 | 17 |
2 | Februari | 11 | 1.323 | 624 | 26 | 719 | 12 |
3 | Maret | 16 | 1.365 | 684 | 5 | 667 | 22 |
4 | April | 12 | 1.456 | 648 | 11 | 768 | 20 |
5 | Mei | 12 | 1.347 | 579 | 2 | 756 | 18 |
6 | Juni | 5 | 1.323 | 551 | 1 | 709 | 15 |
7 | Juli | 7 | 1.368 | 511 | 2 | 838 | 14 |
8 | Agustus | 8 | 1.354 | 496 | 1 | 839 | 18 |
9 | September | 8 | 1.356 | 507 | 0 | 843 | 19 |
10 | Oktober | 10 | 1.418 | 513 | 2 | 901 | 14 |
11 | November | 8 | 1.375 | 495 | 4 | 875 | 19 |
12 | Desember | 9 | 1.511 | 494 | 5 | 1.007 | 13 |
- | 118 | 16.484 | 6.730 | 63 | 9.568 | 201 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Januari - Desember |
2 | Jumlah Pasien | 2808807 |
3 | Tindak Lanjut Penanganan | 16361 |
4 | Mati di UGD | 201 |