Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Pendidikan | Pencari Kerja | Lowongan Kerja | Penempatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Maks. SD | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMP | 36 | 8 | 44 | 22 | 5 | 27 | 16 | 5 | 21 |
3 | SMA | 242 | 130 | 372 | 275 | 176 | 451 | 109 | 68 | 177 |
4 | SMK | 299 | 151 | 450 | 290 | 215 | 505 | 123 | 89 | 212 |
5 | D I/ D II/D III | 50 | 35 | 85 | 108 | 72 | 180 | 22 | 18 | 40 |
6 | D IV/ S I/ S 2/ S III | 147 | 129 | 276 | 178 | 134 | 312 | 77 | 70 | 147 |
- | 777 | 455 | 1.232 | 873 | 602 | 1.475 | 347 | 250 | 597 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pendidikan | Usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri peserta didik melalui kegiatan pembelajaran, agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan akhlak mulia. |
2 | Pencari Kerja | Seseorang yang sedang mencari pekerjaan, baik yang belum pernah bekerja atau yang sudah bekerja namun ingin pindah kerja. Mereka bisa mendaftarkan diri ke lembaga penyalur tenaga kerja atau langsung melamar ke perusahaan. |
3 | Lowongan Kerja | Suatu posisi pekerjaan yang sedang dibuka atau dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi, sehingga mereka mencari kandidat untuk mengisi posisi tersebut |
4 | Penempatan | Proses menugaskan atau menempatkan karyawan pada posisi atau jabatan tertentu di dalam suatu organisasi atau perusahaan. |