| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi Esensial | 3.707 |
| 2 | 2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 2.995 |
| 3 | 3 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 2.942 |
| 4 | 4 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 1.603 |
| 5 | 5 | Dispepsia | 1.475 |
| 6 | 6 | Rinitis akut | 1.181 |
| 7 | 7 | Gastroenteritis (Kolera dan Giardiasis) | 675 |
| 8 | 8 | Gagal jantung akut dan kronik | 643 |
| 9 | 9 | Lipidemia | 625 |
| 10 | 10 | Low Back Pain | 616 |
| - | - | 16.462 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |