| No | Jenis Ikan | Jumlah (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Bawal Air Tawar | 543.747 |
| 2 | Baung | 83.660 |
| 3 | Sepat Siam | 41.830 |
| 4 | Gabus | 43 |
| 5 | Paray | 230.065 |
| 6 | Belida | 0 |
| 7 | Patin Jambal | 271.895 |
| 8 | Lais | 271.895 |
| 9 | Nila | 104.575 |
| 10 | Udang Galah | 188.235 |
| 11 | Udang Tawar | 104.575 |
| 12 | Lele | 250.980 |
| 13 | Betok | 0 |
| - | 2.091.500 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Ikan | |
| 2 | Jumlah (kg) |