No | Jenis Ikan | Jumlah (kg) |
---|---|---|
1 | Bawal Air Tawar | 543747 |
2 | Baung | 83660 |
3 | Sepat Siam | 41830 |
4 | Gabus | 43 |
5 | Paray | 230065 |
6 | Belida | 0 |
7 | Patin Jambal | 271895 |
8 | Lais | 271895 |
9 | Nila | 104575 |
10 | Udang Galah | 188235 |
11 | Udang Tawar | 104575 |
12 | Lele | 250980 |
13 | Betok | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Ikan | |
2 | Jumlah (kg) |