| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Posyandu Gawi Sasamaan I | Jl. Mangga 3 Komp Ar Rahim Rt 25 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Posyandu Angsoka | Jl.Angsoka RT.04,RW.01 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Posyandu Tantri Kencana | Jl.Pandu 5 RT.19,RW.02 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Posyandu Belimbing | Jl.Manunggal II RT.27,RW.02 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Posyandu Papadaan | Jl.Pandu Gg.I RT.17,RW.01 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | Posyandu Puspa Kencana | Jl.Manggis,Gg.Sawo RT.32,RW.02 | 5 |
| 7 | Posyandu Balita | Posyandu Gawi Sasamaan II | Jl.Kenanga II No.49 RT.01 | 5 |
| 8 | Posyandu Balita | Posyandu Ikan Gabus | Jl.A.Yani RT.16,RW.01 | 5 |
| 9 | Posyandu Lansia | Posyandu Kenanga | Jl. Angsoka No.41 RT.03 | 3 |
| 10 | Posyandu Lansia | Posyandu Gawi Sasamaan | Jl.Rambai Padi RT.14,RW.01 | 3 |
| - | - | - | 46 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |