No | Jenis Layanan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah | 13 |
2 | Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Waris | 49 |
3 | Pelayanan Registrasi Silsilah Waris | 49 |
4 | Pelayanan Registrasi Surat Kuasa Waris | 49 |
5 | Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Hibah | 0 |
6 | Pelayanan Surat Pengantar Perkawinan | 199 |
7 | Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu | 157 |
8 | Pelayanan Surat Pengantar Mendapat Surat Keterangan Catatan Kepolisian | 0 |
9 | Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran | 25 |
10 | Pelayanan Surat Kematian | 115 |
11 | Pelayanan Surat Keterangan Umum | 265 |
12 | Pelayanan Surat Keterangan Domisili Kantor | 0 |
13 | Pelayanan Legalisasi Berkas Usulan Pensiun | 0 |
14 | Pelayanan Legalisasi Berkas Masuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Sekolah Kedinasan/Umum | 14 |
15 | Pelayanan Legalisasi Proposal | 0 |
16 | Pelayanan Legalisasi Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana | 12 |
- | 947 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |