No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Banjarmasin Selatan | 84217 | 25.02 | 82662 | 24.53 | 166879 | 24.78 |
2 | Banjarmasin Timur | 61613 | 18.31 | 62796 | 18.64 | 124409 | 18.47 |
3 | Banjarmasin Barat | 68776 | 20.44 | 68509 | 20.33 | 137285 | 20.38 |
4 | Banjarmasin Utara | 77104 | 22.91 | 77483 | 22.99 | 154587 | 22.95 |
5 | Banjarmasin Tengah | 44838 | 13.32 | 45516 | 13.51 | 90354 | 13.42 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Laki-Laki + Perempuan |