| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Banjarmasin Selatan | 84.217 | 25,02 | 82.662 | 24,53 | 166.879 | 24,78 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 61.613 | 18,31 | 62.796 | 18,64 | 124.409 | 18,47 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 68.776 | 20,44 | 68.509 | 20,33 | 137.285 | 20,38 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 77.104 | 22,91 | 77.483 | 22,99 | 154.587 | 22,95 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 44.838 | 13,32 | 45.516 | 13,51 | 90.354 | 13,42 |
| - | 336.548 | 100 | 336.966 | 100 | 673.514 | 100 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Laki-Laki | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Laki-Laki + Perempuan |