No | Rumah Sakit | Tenaga Ahli Kefarmasian | Apoteker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | ||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 6 | 11 | 17 | 6 | 9 | 15 |
2 | RSUD Ulin | 9 | 41 | 50 | 7 | 18 | 25 |
3 | RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh | 17 | 35 | 52 | 2 | 12 | 14 |
4 | RS. Bhayangkara | 11 | 9 | 20 | 2 | 4 | 6 |
5 | RS. Dr. R. Soeharsono | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 |
6 | RS. Suaka Insan | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 |
7 | RS. Islam | 7 | 15 | 22 | 1 | 3 | 4 |
8 | RS. Sari Mulia | 4 | 18 | 22 | 1 | 4 | 5 |
9 | RS. Bedah Siaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 |
11 | RSKIA Annisa | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
12 | RS Siloam | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | RSKIA Mahkota Bunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. |
2 | Tenaga Ahli Kefarmasian | Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian |
3 | Apoteker | Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. |