| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 177 | 153 | 330 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 218 | 199 | 417 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 175 | 174 | 349 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 169 | 182 | 351 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 196 | 211 | 407 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 340 | 453 | 793 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 373 | 436 | 809 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 213 | 261 | 474 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 196 | 186 | 382 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 196 | 185 | 381 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 199 | 152 | 351 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 160 | 146 | 306 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 199 | 180 | 379 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 170 | 169 | 339 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 170 | 179 | 349 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 173 | 173 | 346 |
| 17 | Rukun Tetangga 17 | 200 | 181 | 381 |
| 18 | Rukun Tetangga 18 | 194 | 199 | 393 |
| 19 | Rukun Tetangga 19 | 200 | 203 | 403 |
| 20 | Rukun Tetangga 20 | 241 | 236 | 477 |
| 21 | Rukun Tetangga 21 | 197 | 205 | 402 |
| 22 | Rukun Tetangga 22 | 251 | 235 | 486 |
| 23 | Rukun Tetangga 23 | 159 | 159 | 318 |
| 24 | Rukun Tetangga 24 | 180 | 189 | 369 |
| 25 | Rukun Tetangga 25 | 162 | 176 | 338 |
| 26 | Rukun Tetangga 26 | 186 | 184 | 370 |
| 27 | Rukun Tetangga 27 | 178 | 194 | 372 |
| 28 | Rukun Tetangga 28 | 184 | 204 | 388 |
| 29 | Rukun Tetangga 29 | 188 | 204 | 392 |
| 30 | Rukun Tetangga 30 | 186 | 190 | 376 |
| 31 | Rukun Tetangga 31 | 162 | 181 | 343 |
| - | 6.192 | 6.379 | 12.571 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |