| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Alamat Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1001 | Mantuil | http://mantuil.banjarmasinkota.go.id |
| 2 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | http://kelayanselatan.banjarmasinkota.go.id |
| 3 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1003 | Pekauman | http://pekauman.banjarmasinkota.go.id |
| 4 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | http://kelayanbarat.banjarmasinkota.go.id |
| 5 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | http://kelayantengah.banjarmasinkota.go.id |
| 6 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | http://kelayandalam.banjarmasinkota.go.id |
| 7 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1007 | Murung Raya | http://murungraya.banjarmasinkota.go.id |
| 8 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | http://kelayantimur.banjarmasinkota.go.id |
| 9 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | http://tanjungpagar.banjarmasinkota.go.id |
| 10 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | http://pemurusdalam.banjarmasinkota.go.id |
| 11 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | http://pemurusbaru.banjarmasinkota.go.id |
| 12 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | https://basirihselatan.banjarmasinkota.go.id |
| 13 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1001 | Kuripan | http://kuripan.banjarmasinkota.go.id |
| 14 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | http://kebunbunga.banjarmasinkota.go.id |
| 15 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | http://karangmekar.banjarmasinkota.go.id |
| 16 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | http://sungaibilu.banjarmasinkota.go.id |
| 17 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | http://sungailulut.banjarmasinkota.go.id |
| 18 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | http://banuaanyar.banjarmasinkota.go.id |
| 19 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1007 | Pengambangan | http://pengambangan.banjarmasinkota.go.id |
| 20 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | http://pekapuranraya.banjarmasinkota.go.id |
| 21 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | https://pemurusluar.banjarmasinkota.go.id |
| 22 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | http://belitungutara.banjarmasinkota.go.id |
| 23 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | https://belitungselatan.banjarmasinkota.go.id |
| 24 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1003 | Pelambuan | http://pelambuan.banjarmasinkota.go.id |
| 25 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | http://telagabiru.banjarmasinkota.go.id |
| 26 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1005 | Telawang | https://telawang.banjarmasinkota.go.id |
| 27 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | http://teluktiram.banjarmasinkota.go.id |
| 28 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | http://kuinselatan.banjarmasinkota.go.id |
| 29 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | http://kuincerucuk.banjarmasinkota.go.id |
| 30 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1009 | Basirih | http://basirih.banjarmasinkota.go.id |
| 31 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | http://alalaktengah.banjarmasinkota.go.id |
| 32 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | https://alalakutara.banjarmasinkota.go.id |
| 33 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | http://alalakselatan.banjarmasinkota.go.id |
| 34 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | http://sungaijingah.banjarmasinkota.go.id |
| 35 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | http://sungaimiai.banjarmasinkota.go.id |
| 36 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | http://surgimufti.banjarmasinkota.go.id |
| 37 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1007 | Pangeran | http://pangeran.banjarmasinkota.go.id |
| 38 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | http://akt.banjarmasinkota.go.id |
| 39 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | http://kuinutara.banjarmasinkota.go.id |
| 40 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | http://sungaiandai.banjarmasinkota.go.id |
| 41 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | http://kertakbaruilir.banjarmasinkota.go.id |
| 42 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | http://kertakbaruulu.banjarmasinkota.go.id |
| 43 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1003 | Mawar | http://mawar.banjarmasinkota.go.id |
| 44 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | http://telukdalam.banjarmasinkota.go.id |
| 45 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | http://antasanbesar.banjarmasinkota.go.id |
| 46 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | https://pasarlama.banjarmasinkota.go.id |
| 47 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | http://seberangmesjid.banjarmasinkota.go.id |
| 48 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1008 | Gadang | https://gadang.banjarmasinkota.go.id/ |
| 49 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1009 | Melayu | http://melayu.banjarmasinkota.go.id |
| 50 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | http://sungaibaru.banjarmasinkota.go.id |
| 51 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | http://pekapuranlaut.banjarmasinkota.go.id |
| 52 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | http://kelayanluar.banjarmasinkota.go.id |
| - | - | - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 4 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 5 | Alamat Website | Uniform Resource Locator (URL) yang mengarahkan pengguna ke halaman situs resmi Kelurahan, untuk informasi publik atau layanan online. |