No | Puskesmas | Ahli Teknik Laboratorium Medik | Tenaga Teknik Biomedika Lainnya | Keterapian Fisik | Keteknisian Medis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Kayu Tangi | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Sungai Jingah | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Alalak Tengah | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Alalak Selatan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | Sungai Andai | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Teluk Tiram | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Pelambuan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Banjarmasin Indah | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Kuin Raya | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Basirih Baru | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Cempaka | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
12 | Teluk Dalam | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Sungai Mesa | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Gedang Hanyar | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | S. Parman | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Cempaka Putih | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | 9 Nopember | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
18 | Sungai Bilu | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Pekapuran Raya | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Karang Mekar | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Terminal | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Pekauman | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | Kelayan Timur | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
24 | Pemurus Dalam | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
25 | Pemurus Baru | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | Kelayan Dalam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Beruntung Raya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Puskesmas | Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. |
2 | Ahli Teknik Laboratorium Medik | Ahli Teknik Laboratorium Medik adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dalam pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium serta analisis hasil pemeriksaan laboratorium. |
3 | Tenaga Teknik Biomedika Lainnya | Tenaga Teknik Biomedika Lainnya adalah profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang teknik biomedika, yang mencakup pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan alat kesehatan. |
4 | Keterapian Fisik | Keterapian Fisik adalah layanan rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu pasien pulih dari cedera, penyakit, atau kondisi medis tertentu melalui latihan fisik dan terapi. |
5 | Keteknisian Medis | Keteknisian Medis adalah kompetensi yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan medis. |