| No | Sekolah | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | SMAN 4 BANJARMASIN | 17 | 23 | 40 |
| 2 | SMAN 10 BANJARMASIN | 26 | 14 | 40 |
| 3 | SMKN 1 BANJARMASIN | 17 | 23 | 40 |
| 4 | SMKN 3 BANJARMASIN | 20 | 20 | 40 |
| 5 | SMKN 4 BANJARMASIN | 17 | 23 | 40 |
| - | 97 | 103 | 200 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Sekolah | Lembaga pendidikan yang menyediakan lingkungan belajar bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk masa depan mereka. |
| 2 | Jenis Kelamin | Karakteristik biologis dan fisiologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah | Banyaknya atau total dari kejadian bencana atau kejadian lainnya. |