| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSYANDU BALITA | NUSA PERMAI | JL. ALALAK TENGAH RT.01 RW.01 | 5 |
| 2 | POSYANDU BALITA | NUSA RAHIMAH | JL. ALALAK TENGAH RT.04 RW.01 | 5 |
| 3 | POSYANDU BALITA | NUSA INDAH | JL. ALALAK TENGAH RT.09 RW.02 | 5 |
| 4 | POSYANDU BALITA | NUSA DUA | JL. ALALAK TENGAH RT.11 RW.02 | 5 |
| 5 | POSYANDU BALITA | NUSA PANIDA | JL. ALALAK TENGAH RT. 14 RW.02 | 5 |
| 6 | POSYANDU BALITA | NUSA BUANA PERMAI | JL. ALALAK TENGAH KOMP.BUANA PERMAI RT. 24 RW. 01 | 5 |
| 7 | POSYANDU BALITA | SURYANATA | JL. ALALAK TENGAH KOMP. SURYANATA RT.26 RW.02 | 5 |
| 8 | POSYANDU LANSIA | HARAPAN SEJAHTERA | JL. ALALAK TENGAH RT.09 RW.02 | 3 |
| 9 | POSYANDU REMAJA | SEHATI ( SEHAT DAN KREATIF ) | JL. ALALAK TENGAH RT.23 RW.02 | 4 |
| - | - | - | 42 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |