No | Rumah Susun | Penerima Manfaat | Kondisi Bangunan |
---|---|---|---|
1 | Rumah Susun Pekapuran | PNS | -Dibangun tahun 1993/1994 -Bangunan terdiri dari 4 blok -Jumlah lantai sebanyak 3 lantai -Tipe kamar 36 -Jumlah kamar 33 unit/TB -Bangunan masih dalam kondisi cukup baik -Luas 900m2 |
2 | Rumah Susun Kelayan Selatan | MBR | -Dibangun tahun 2006/2007 (1 blok A 96 unit) -Dibangun tahun 2008/2009 (1 blok B 96 unit) - Dibangun 2010/2011 (1 blok C 99 unit) - Blok A dan B tipe kamar 21 -Blok C tipe kamar 24 |
3 | Rumah Susun IAIN Antasari | Mahasiswa | -Dibangun tahun 2009 -Beroperasi tahun 2013 -Bangunan terdiri dari 1 blok dengan jumlah lantai sebanyak 4 lantai -Jumlah kamar 86 unit |
4 | Rumah Susun Sewa Kejati Jalan Adiyaksa | ASN | -Dibangun tahun 2018 -1 tower dan 3 lantai -Jumlah kamar 28 unit |
5 | Rumah Susun Teluk Kelayan | MBR | -Dibangun tahun 2018 -1 tower dan 4 lantai -Jumlah kamar 58 unit |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Susun | |
2 | Penerima Manfaat | |
3 | Kondisi Bangunan |