| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSYANDU BALITA | CAHAYA GENERASI | JLN.HARYONO MT GG.PENATU RT.003 RW.001 | 5 |
| 2 | POSYANDU BALITA | CAHAYA INSANI | JLN.PANGERAN SAMUDERA GG.PENATU RT.006 RW.002 | 5 |
| 3 | POSYANDU LANSIA | BAHAYA MENTARI | JLN.HARYONO MT GG.PENATU RT.004 RW.001 | 5 |
| 4 | POSYANDU LANSIA | CAHAYA HARAPAN | JLN.HASANUDIN HM GG.PENATU RT.007 RW.002 | 5 |
| 5 | POSYANDU REMAJA | KAMBOJA | Jl. Haryono MT Gg. Penghulu RT. 004 Kel. KBU | 5 |
| - | - | - | 25 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |