| No | Jenis Layanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) | 2 |
| 2 | Legalisasi Surat Pernyataan Waris | 55 |
| 3 | Legalisasi Surat Pernyataan Hibah | 0 |
| 4 | Surat Keterangan untuk Menikah | 48 |
| 5 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 38 |
| 6 | Surat Pengantar mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian | 0 |
| 7 | Surat Keterangan Kelahiran | 0 |
| 8 | Surat Keterangan Kematian | 65 |
| 9 | Surat Keterangan Umum | 124 |
| 10 | Surat Keterangan Domisili Kantor | 6 |
| 11 | Legalisasi berkas usulan pensiun | 0 |
| 12 | Legalisasi berkas masuk tentara nasional indonesia/Kepolisian RI/sekolah/kedinasan/umum | 0 |
| 13 | Legalisasi Proposal | 0 |
| 14 | Legalisasi surat pembebasan bersyarat narapidana | 0 |
| - | 338 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |