| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hypertension | 2.109 |
| 2 | 2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 741 |
| 3 | 3 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 370 |
| 4 | 4 | Retained dental root | 276 |
| 5 | 5 | Sakit Kepala | 244 |
| 6 | 6 | Gastroenteritis (Kolera dan Giardiasis) | 159 |
| 7 | 7 | Lipidemia | 152 |
| 8 | 8 | Artritis lainnya | 146 |
| 9 | 9 | Myalgia | 126 |
| 10 | 10 | Faringitis Akut | 102 |
| - | - | 4.425 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |