No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 001 | 001 | 210 | 217 | 427 |
2 | 001 | 002 | 156 | 234 | 390 |
3 | 001 | 003 | 122 | 149 | 271 |
4 | 001 | 004 | 217 | 212 | 429 |
5 | 001 | 005 | 103 | 110 | 213 |
6 | 001 | 006 | 158 | 146 | 304 |
7 | 001 | 007 | 130 | 138 | 268 |
8 | 001 | 008 | 176 | 164 | 340 |
9 | 001 | 009 | 129 | 108 | 237 |
10 | 001 | 010 | 162 | 165 | 327 |
11 | 001 | 011 | 248 | 268 | 516 |
12 | 001 | 012 | 174 | 175 | 349 |
13 | 001 | 013 | 148 | 155 | 303 |
14 | 001 | 014 | 227 | 208 | 435 |
15 | 001 | 015 | 202 | 193 | 395 |
16 | 002 | 016 | 420 | 487 | 907 |
17 | 002 | 017 | 279 | 267 | 546 |
18 | 002 | 018 | 366 | 383 | 749 |
19 | 002 | 019 | 108 | 115 | 223 |
20 | 002 | 020 | 259 | 262 | 521 |
21 | 002 | 021 | 171 | 176 | 347 |
22 | 002 | 022 | 163 | 178 | 341 |
23 | 002 | 023 | 156 | 135 | 291 |
24 | 002 | 024 | 236 | 286 | 522 |
25 | 002 | 025 | 224 | 232 | 456 |
26 | 002 | 026 | 160 | 173 | 333 |
27 | 002 | 027 | 316 | 281 | 597 |
28 | 002 | 028 | 307 | 284 | 591 |
29 | 002 | 029 | 114 | 122 | 236 |
- | - | 5.841 | 6.023 | 11.864 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |