No | Kode Wilayah | Kelurahan | Langgar/Mushola | Mesjid | Gereja | Pura | Vihara | Klenteng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6371041001 | Alalak Tengah | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6371041002 | Alalak Utara | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6371041003 | Alalak Selatan | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6371041004 | Sungai Jingah | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6371041005 | Sungai Miai | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6371041006 | Surgi Mufti | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6371041007 | Pangeran | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6371041008 | Antasan Kecil Timur | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6371041009 | Kuin Utara | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6371041010 | Sungai Andai | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Langgar/Mushola | Langgar/Mushola adalah tempat ibadah berukuran lebih kecil dari masjid, digunakan untuk shalat dan kegiatan keagamaan lainnya oleh umat Islam. |
4 | Mesjid | Mesjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. |
5 | Gereja | Gereja adalah tempat ibadah bagi umat Kristen Protestan atau Katolik. |
6 | Pura | Pura adalah tempat ibadah bagi umat Hindu. |
7 | Vihara | Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha. |
8 | Klenteng | Klenteng adalah tempat ibadah bagi umat Konghucu. |