No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
---|---|---|---|---|
1 | Posyandu Balita | Posyandu Mitra | Jl. Kolonel Sugiono RT. 003 RW. 001 | 5 |
2 | Posyandu Balita | Posyandu Cempaka Sari | Jl. Pekapuran B Gg. Makmur RT. 007 RW. 001 | 5 |
3 | Posyandu Balita | Posyandu Cempaka Putih | Jl. Pekapuran B Gg. Cempaka Putih RT. 011 RW. 002 | 5 |
4 | Posyandu Balita | Posyandu Rahmat | Jl. Pekapuran B Gg. Rahmat RT. 016 RW. 002 | 5 |
5 | Posyandu Balita | Posyandu Antasari | Jl. Pekapuran B Gg. Hasanuddin RT. 018 RW. 002 | 5 |
6 | Posyandu Balita | Posyandu Puspa Sari | Jl. Pekapuran B RT. 019 RW. 002 | 5 |
7 | Posyandu Lansia | Posyandu Rahmat | Jl. Pekapuran B Gg. Rahmat RT. 016 RW. 002 | 5 |
- | - | - | 35 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |