No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Januari | 57 | 32 | 89 |
2 | Februari | 61 | 31 | 92 |
3 | November | 72 | 50 | 122 |
4 | Desember | 74 | 47 | 121 |
5 | Maret | 54 | 32 | 86 |
6 | April | 64 | 45 | 109 |
7 | Mei | 63 | 40 | 103 |
8 | Juni | 88 | 42 | 130 |
9 | Juli | 75 | 37 | 112 |
10 | Agustus | 70 | 36 | 106 |
11 | September | 68 | 44 | 112 |
12 | Oktober | 64 | 31 | 95 |
- | 810 | 467 | 1.277 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
2 | Jumlah Penghuni | |
3 | Jumlah (orang) | Total jumlah penghuni selama 1 (satu) tahun |