| No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Januari | 57 | 32 | 89 |
| 2 | Februari | 61 | 31 | 92 |
| 3 | Maret | 54 | 32 | 86 |
| 4 | April | 64 | 45 | 109 |
| 5 | Mei | 63 | 40 | 103 |
| 6 | Juni | 88 | 42 | 130 |
| 7 | Juli | 75 | 37 | 112 |
| 8 | Agustus | 70 | 36 | 106 |
| 9 | September | 68 | 44 | 112 |
| 10 | Oktober | 64 | 31 | 95 |
| 11 | November | 72 | 50 | 122 |
| 12 | Desember | 74 | 47 | 121 |
| - | 810 | 467 | 1.277 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 2 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 3 | Jumlah (orang) | Total jumlah penghuni selama 1 (satu) tahun |