No | Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lapangan Sepakbola | 2 |
2 | Lapangan Bulu Tangkis | 6 |
3 | Lapangan Basket | 3 |
4 | Lapangan Bola Voli | 2 |
5 | Lapangan Futsal | 6 |
6 | Pusat Kebugaran | 1 |
7 | Lapangan Fitnes | 1 |
8 | Lapangan Olahraga | 1 |
9 | Lapangan Tenis | 1 |
10 | Lapangan Serbaguna | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Sarana | |
2 | Jumlah |