No | Nama Kejuaraan / Event | Jumlah Peserta |
---|---|---|
1 | Lomba Olahraga Tradisional | 600 |
2 | Lomba Jukung Tradisional dan Jukung Festival | 450 |
3 | Lomba Menembak Airsoft | 150 |
4 | Gowes | 1000 |
5 | Jalan Santai | 1000 |
6 | HAORNAS | 1000 |
7 | Pelatihan Senam | 100 |
8 | Kejuaraan Olahraga | 2550 |
9 | Kejuaraan Olahraga Catur | 200 |
10 | Kejuaraan Olahraga Sepak Bola | 250 |
11 | Kejuaraan Olahraga Bulutangkis | 200 |
12 | Kejuaraan Olahraga Tenis Lapangan | 200 |
13 | Kejuaraan Olahraga Taekwondo | 200 |
14 | Kejuaraan Olahraga Drumband | 600 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Kejuaraan / Event | Nama kejuaraan atau event olahraga yang diselenggarakan, seperti Piala Dunia, SEA Games, Kejuaraan Nasional, dll. |
2 | Jumlah Peserta | Jumlah individu atau tim yang mengikuti kejuaraan atau event olahraga. |