No | Produksi (kg) | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Sapi | 225 | 361 | 6803 | 6815 | 5451 |
2 | Kerbau | 221 | 277 | 578 | 119 | 111 |
3 | Kambing | 13070 | 12625 | 13351 | 15882 | 16724 |
4 | Ayam Buras | 9909 | 22811 | 18922 | 17100 | 17828 |
5 | Itik | 14019 | 23122 | 20110 | 17321 | 18060 |
6 | Angsa | 214 | 170 | 175 | 192 | 150 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Produksi (kg) | |
2 | Tahun |