| No | Produksi (kg) | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Sapi | 225 | 361 | 6.803 | 6.815 | 5.451 |
| 2 | Kerbau | 221 | 277 | 578 | 119 | 111 |
| 3 | Kambing | 13.070 | 12.625 | 13.351 | 15.882 | 16.724 |
| 4 | Ayam Buras | 9.909 | 22.811 | 18.922 | 17.100 | 17.828 |
| 5 | Itik | 14.019 | 23.122 | 20.110 | 17.321 | 18.060 |
| 6 | Angsa | 214 | 170 | 175 | 192 | 150 |
| - | 37.658 | 59.366 | 59.939 | 57.429 | 58.324 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Produksi (kg) | |
| 2 | Tahun |